Wyślij wiadomość
Dom > produkty > Optyczne moduły nadawczo-odbiorcze >
DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km

DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km

DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km
  • DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km
  • DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km
  • DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km
  • DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km

DWDM 1532.68nm Moduł SFP 1.25G Złącze LC 40km 80km 120km

Minimalne zamówienie: 50
Standardowe Opakowanie: pęcherz
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Opticking
Orzecznictwo:
CE, FCC, ISO9001
Numer modelu:
Nadajnik-odbiornik SFP 1.25G DWDM 1532.68nm
Model:
Transceiver 1,25G SFP DWDM 1532,68nm
Opcja:
40km/80km/120km
Orzecznictwo:
CE, FCC, ISO9001
Rodzaj:
SFP 1.25G
Długość fali (nm):
1532,68 nm
Minimalne zamówienie:
50
Szczegóły pakowania:
pęcherz
High Light:

Złącze LC modułu SFP 1

,

25G

,

złącze LC modułu SFP 1532

Opis produktu

DWDM 1532.68nm 1.25G Moduł SFP LC Złącze 40km 80km 120km

 

Kompatybilny dwuwłóknowy transceiver optyczny SFP 1.25G DWDM 1532.68nm 40km / 80km / 120km

 

Kanał Długość fali (nm) Częstotliwość (THZ) Kanał Długość fali (nm) Częstotliwość (THZ)
C17 1563,86 191,70 C39 1546,12 193,90
C18 1563,05 191,80 C40 1545,32 194,00
C19 1562,23 191.90 C41 1544,53 194.10
C20 1561,42 192.00 C42 1543,73 194.20
C21 1560,61 192.10 C43 1542,94 194.30
C22 1559,79 192.20 C44 1542,14 194,40
C23 1558,98 192.30 C45 1541,35 194.50
C24 1558,17 192,40 C46 1540,56 194,60
C25 1557,36 192,50 C47 1539,77 194,70
C26 1556,55 192,60 C48 1538,98 194.80
C27 1555,75 192,70 C49 1538,19 194,90
C28 1554,94 192,80 C50 1537,40 195,00
C29 1554,13 192,90 C51 1536,61 195.10
C30 1553,33 193.00 C52 1535,82 195,20
C31 1552,52 193,10 C53 1535,04 195.30
C32 1551,72 193,20 C54 1534,25 195,40
C33 1550,92 193.30 C55 1533,47 195,50
C34 1550,12 193,40 C56 1532,68 195,60
C35 1549,32 193,50 C57 1531,90 195,70
C36 1548,51 193,60 C58 1531,12 195,80
C37 1547,72 193,70 C59 1530,33 195,90
C38 1546,92 193,80 C60 1529,55 196.00
Nie-ITU

Szczytowa długość fali między 1528,77nm-1563,86

C61

C61 1528,77 196.10

 

Aplikacje

  • Przełącz na interfejs przełączania
  • Gigabit Ethernet
  • Aplikacje z przełączaną płytą montażową
  • Interfejs routera/serwera
  • Inne łącza optyczne

KSFP03-D0XXSL40X Urządzenia nadawczo-odbiorcze SFP (Small Form Factor Pluggable) są kompatybilne z umową MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement).Transceiver składa się z pięciu sekcji: sterownika LD, wzmacniacza limitującego, cyfrowego monitora diagnostycznego, lasera DFB i fotodetektora PIN.Łącze danych modułu do 40km/80km/120km w światłowodzie jednomodowym 9/125um.

  

Funkcja produktu

  • Łącza danych do 1,25 Gb/s
  • Sieć 100GHZ DWDM ITU, pasmo C
  • Nadajnik laserowy DWDM DFB
  • Do 80 km na SMF 9/125 µm
  • SFP z możliwością podłączania podczas pracy
  • Wtykowy interfejs optyczny typu Duplex LC/UPC
  • Niskie rozpraszanie mocy
  • Metalowa obudowa, dla niższych EMI
  • Zgodny z RoHS i bezołowiowy
  • Pojedynczy zasilacz +3.3 V
  • Obsługa interfejsu cyfrowego monitorowania diagnostycznego;
  • Zgodny z SFF-8472
  • Temperatura pracy obudowy

Handlowy: 0°C do +70°C

Przemysłowe: -40°C do +85°C